Drilling Machines أليات حفر الابار فحص التربه وتدعيم ألاساسات

MAE 1600
Undercarriage |
Carro cingolato |
|
Wheel base | Passo cingolo | 2350 mm |
Max width | Larghezza max. | 2200 mm |
Pad width | Larghezza suole | 400 mm |
Max. speed | Velocita max. | 1.5 km/hr |
Power pack |
Centrale idraulice |
|
Diesel engine | Motore diesel | Perkin 1006.6T |
Engine power | Potenza motore | 119kw 160 HP 2300 RPM |
Main pump | Pompa principale | 190 L/min .330 bar |
Oil tank | Serbatoio olio | 400 L |
Fuel tank | Serbatoio gasolio | 500 L |
Mast |
Mast |
|
Feed stroke | Corsa utile | 3500 mm |
Total length | Lunghezza totale | 6000 mm |
Feed force | Forza di spinta | 12000 daN (12 Ton) |
Retract force | Forza di tiro | 15000 daN (15Ton) |
Rotary head |
Testa di rotazione |
|
Gears | Marce | |
Max. torque | Coppia max. | 1600daN.m |
Max speed | Giri max. | 180 rpm |
Head passage | Passaggio testa | 75 mm |
Swivel passage | Passaggio girevole | 75mm |
Clamps |
Morse |
|
Min. handing | Diam. min. di presa | 45 mm |
Max. handing | Diam.max. di presa | 300 mm |
Clamping force | Forza di chiusura | 18000 daN |
Breaking torque | Coppia svitaggio | 1500 daN.m |
Winch |
Argano |
|
Max. line pull | Tiro max. | 4 Ton |
Drum capacity | Capacita fune | 50 m |
Rope speed | Velocita fune | 30 m/min |
Rope diameter | Diametro fune | 15 mm |
Dimensions |
Ingombri |
|
Length | Lunghezza | 6200 mm |
Width | Larghezza | 2200 mm |
Height | Altezza | 2800 mm |
Weight | Peso | 16000 kg |
Options |
Winsh Ausiliary |
Triplex pump |
Screw pump |